Ориентировочные цены и бренды уровня. Точную цену и наличие именно на ваш автомобиль эксперт сообщит после проверки по VIN.
Рабочая деталь с гарантией, без переплаты за коробку
| Узел | Ориентировочная цена | Бренды уровня |
|---|---|---|
| Амортизаторы (за штуку) | 1 800–3 500 ₽ | Fenox, LPR, Patron |
| Опоры и опорные подшипники стойки | 900–1 800 ₽ | Fenox, LPR, Patron |
| Рычаги | 1 500–3 200 ₽ | Fenox, LPR, Patron |
| Сайлентблоки (за штуку) | 400–900 ₽ | Fenox, LPR, Patron |
| Ступичные подшипники | 1 200–2 600 ₽ | Fenox, LPR, Patron |
| Стойки стабилизатора | 500–1 100 ₽ | Fenox, LPR, Patron |
| Пружины (за штуку) | 1 300–2 600 ₽ | Fenox, LPR, Patron |
| Рулевое: тяги, наконечники, рейки | 800–2 000 ₽ | Fenox, LPR, Patron |
Цены — ориентировочные по уровню. Точную цену и наличие под ваш автомобиль эксперт подтверждает после сверки по VIN, обычно за 10–15 минут.