Ориентировочные цены и бренды уровня. Точную цену и наличие именно на ваш автомобиль эксперт сообщит после проверки по VIN.
Максимальный ресурс и стабильность работы.. Для максимального запаса надёжности.
| Узел | Ориентировочная цена | Бренды уровня |
|---|---|---|
| Амортизаторы (за штуку) | 7 000–14 000 ₽ | Оригинал (OEM), Sachs, Lemfoerder, Monroe |
| Опоры и опорные подшипники стойки | 3 500–6 500 ₽ | Оригинал (OEM), Sachs, Lemfoerder, Monroe |
| Рычаги | 6 500–13 000 ₽ | Оригинал (OEM), Sachs, Lemfoerder, Monroe |
| Сайлентблоки (за штуку) | 1 900–3 800 ₽ | Оригинал (OEM), Sachs, Lemfoerder, Monroe |
| Ступичные подшипники | 5 200–10 000 ₽ | Оригинал (OEM), Sachs, Lemfoerder, Monroe |
| Стойки стабилизатора | 2 300–4 500 ₽ | Оригинал (OEM), Sachs, Lemfoerder, Monroe |
| Пружины (за штуку) | 4 800–9 000 ₽ | Оригинал (OEM), Sachs, Lemfoerder, Monroe |
| Рулевое: тяги, наконечники, рейки | 4 500–12 000 ₽ | Оригинал (OEM), Sachs, Lemfoerder, Monroe |
Цены — ориентировочные по уровню. Точную цену и наличие под ваш автомобиль эксперт подтверждает после сверки по VIN, обычно за 10–15 минут.