Бесплатная доставка запчастей в удобное для Вас время.
Без предоплаты, оплата при получении.
Гарантия до 12 месяцев.
Кузовные запчасти для всего модельного ряда CITROEN.
Не все модели вошли в перечень на сайте.
Если Вы не нашли в списке свой автомобиль, просто позвоните нам и мы обязательно Вам поможем.
Сitroen Berlingo 1996-
| 96-02 | BERLINGO ФАРА ЛЕВ П/КОРРЕКТОР | от 1300 |
| 96-02 | BERLINGO ФАРА ПРАВ П/КОРРЕКТОР | от 1300 |
| 96-02 | BERLINGO УКАЗ.ПОВОРОТА УГЛОВОЙ ЛЕВ |
от 300 |
| 96-02 | BERLINGO УКАЗ.ПОВОРОТА УГЛОВОЙ ПРАВ | от 300 |
| 96-02 | BERLINGO РЕШЕТКА РАДИАТОРА ГРУНТ | от 800 |
| 96-02 | BERLINGO БАМПЕР ПЕРЕДН ТЕМНО-СЕР | от 2100 |
| 96-02 | BERLINGO КРЫЛО ПЕРЕДН ЛЕВ (Италия) | от 2600 |
| 96-02 | BERLINGO КРЫЛО ПЕРЕДН ПРАВ (Италия) | от 2600 |
| 96-02 | BERLINGO ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ЛЕВ | от 850 |
| 96-02 | BERLINGO ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ПРАВ | от 850 |
| 96-02 | BERLINGO КАПОТ | от 3950 |
| 96-02 | BERLINGO СУППОРТ РАДИАТОРА | от 2100 |
| 96-02 | BERLINGO ЗЕРКАЛО ЛЕВ МЕХАН С ТРОСИК (convex) | от 900 |
| 96-02 | BERLINGO ЗЕРКАЛО ПРАВ МЕХАН С ТРОСИК (convex) | от 900 |
| 96-02 | BERLINGO ЗЕРКАЛО ЛЕВ ЭЛЕКТР С ПОДОГРЕВ (convex) | от 1350 |
| 96-02 | BERLINGO ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР С ПОДОГРЕВ (convex) | от 1350 |
| 96-02 | BERLINGO ПОРОГ ЛЕВ | от 1950 |
| 96-02 | BERLINGO ПОРОГ ПРАВ | от 1950 |
| 96- | BERLINGO БАМПЕР ЗАДН ТЕМНО-СЕР | от 3100 |
| 96- | BERLINGO ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ЛЕВ П/ ДВОЙН ДВЕРЬ | от 850 |
| 96- | BERLINGO ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ПРАВ П/ ДВОЙН ДВЕРЬ | от 850 |
| 96- | BERLINGO ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ЛЕВ П/ ОДИНАРН ДВЕРЬ | от 850 |
| 96- | BERLINGO ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ПРАВ П/ ОДИНАРН ДВЕРЬ | от 850 |
| 96- | BERLINGO РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ | от 600 |
| 96- | BERLINGO {+PARTNER 98-} РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН | от 3800 |
| 96- | BERLINGO {+PARTNER 98-} РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН | от 2500 |
| 97-00 | Berlingo КОНДЕНСАТОР КОНДИЦ | от 2950 |
| 03- | BERLINGO {+ PG PARTNER} ФАРА ЛЕВ С РЕГ.МОТОР | от 2400 |
| 03- | BERLINGO {+ PG PARTNER} ФАРА ПРАВ С РЕГ.МОТОР | от 2400 |
| 03- | BERLINGO ФАРА ПРОТИВОТУМ Л=П | от 800 |
| 03- | BERLINGO БАМПЕР ПЕРЕДН БЕЗ ОТВ П/ПРОТИВОТУМ ЧЕРН | от 2800 |
| 03- | BERLINGO БАМПЕР ПЕРЕДН С ОТВ П/ПРОТИВОТУМ ГРУНТ | от 2900 |
| 03- | BERLINGO КРЫЛО ПЕРЕДН ЛЕВ | от 2900 |
| 03- | BERLINGO КРЫЛО ПЕРЕДН ПРАВ | от 2900 |
| 03- | BERLINGO ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТА В КРЫЛО | от 300 |
| 03- | BERLINGO {+ PG PARTNER} ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ЛЕВ | от 850 |
| 03- | BERLINGO {+ PG PARTNER} ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ПРАВ | от 850 |
| 03- | BERLINGO КАПОТ | от 4200 |
| 03- | BERLINGO {+ PG PARTNER 03-} СУППОРТ РАДИАТОРА МЕТАЛЛ | от 2450 |
| 05-07 | BERLINGO ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ЛЕВ П/ ДВОЙН ДВЕРЬ | от 1450 |
| 05-07 | BERLINGO ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ПРАВ П/ ДВОЙН ДВЕРЬ | от 1450 |
| 00- | BERLINGO РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН | от 3800 |
| 00- | BERLINGO РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН | от 2400 |
Citroen C3 2002-
| 02- | C3 ФАРА Л+П (КОМПЛЕКТ) ТЮНИНГ ЛИНЗОВАН С 2 СВЕТЯЩ ОБОДК С РЕГ.МОТОР (SONAR) ВНУТРИ ЧЕРН |
от 12500 |
| 02- | C3 ФАРА ЛЕВ С РЕГ.МОТОР | от 2900 |
| 02- | C3 ФАРА ПРАВ С РЕГ.МОТОР | от 2900 |
| 02- | C3 ФАРА Л+П (КОМПЛЕКТ) ТЮНИНГ ЛИНЗОВАН С 2 СВЕТЯЩ ОБОДК (SONAR) ВНУТРИ ЧЕРН |
от 8500 |
| 10- | C3 ФАРА ПРОТИВОТУМ Л=П | от 850 |
| 02- | C3 ФАРА ПРОТИВОТУМ Л=П | от 650 |
| 02- | C3 РЕШЕТКА РАДИАТОРА (Италия) ГРУНТ | от 1700 |
| 05- | C3 РЕШЕТКА РАДИАТОРА (Италия) ГРУНТ | от 2400 |
| 05- | C3 БАМПЕР ПЕРЕДН ГРУНТ | от 4400 |
| 02-05 | C3 БАМПЕР ПЕРЕДН ГРУНТ | от 2100 |
| 02- | C3 МОЛДИНГ БАМПЕРА ПЕРЕДН ЛЕВ (Италия) ЧЕРН | от 500 |
| 05- | C3 МОЛДИНГ БАМПЕРА ПЕРЕДН ЛЕВ ГРУНТ | от 1300 |
| 05- | C3 МОЛДИНГ БАМПЕРА ПЕРЕДН ЛЕВ ЧЕРН | от 550 |
| 02- | C3 МОЛДИНГ БАМПЕРА ПЕРЕДН ПРАВ (Италия) ЧЕРН | от 500 |
| 05- | C3 МОЛДИНГ БАМПЕРА ПЕРЕДН ПРАВ ГРУНТ | от 1300 |
| 05- | C3 МОЛДИНГ БАМПЕРА ПЕРЕДН ПРАВ ЧЕРН | от 550 |
| 05- | C3 РЕШЕТКА БАМПЕРА ПЕРЕДН ЧЕРН | от 1100 |
| 02- | C3 УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА ПЕРЕДН | от 1150 |
| 98-05 | C3 01-05 ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТА Л=П БЕЛ | от 150 |
| 02- | C3 КРЫЛО ПЕРЕДН ЛЕВ | от 1800 |
| 05- | C3 КРЫЛО ПЕРЕДН ЛЕВ МЕТАЛЛ | от 2600 |
| 02- | C3 КРЫЛО ПЕРЕДН ПРАВ | от 1950 |
| 05- | C3 КРЫЛО ПЕРЕДН ПРАВ МЕТАЛЛ | от 2600 |
| 03- | С3 ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТА В КРЫЛО | от 300 |
| 02-04 | C3 ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ЛЕВ | от 1200 |
| 02-04 | C3 ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ПРАВ | от 1200 |
| 02- | C3 КАПОТ | от 2800 |
| 05- | C3 КАПОТ | от 3800 |
| 02- | C3 СУППОРТ РАДИАТОРА AT ПЛАСТИК | от 1600 |
| 05- | 207 {+ C3} СУППОРТ РАДИАТОРА (дизель) | от 2450 |
| 02- | C3 СУППОРТ РАДИАТОРА MT ПЛАСТИК | от 1900 |
| 02- | C3 ЗЕРКАЛО ЛЕВ МЕХАН С ТРОСИК (convex) | от 900 |
| 02- | C3 ЗЕРКАЛО ПРАВ МЕХАН С ТРОСИК (convex) | от 900 |
| 02- | C3 ЗЕРКАЛО ЛЕВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (convex) | от 1100 |
| 02- | C3 ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ (convex) | от 1100 |
| 02-05 | C3 БАМПЕР ЗАДН С ЗАГЛУШ П/КРЮК ГРУНТ | от 4600 |
| 02-05 | C3 МОЛДИНГ БАМПЕРА ЗАДН ЧЕРН | от 1300 |
| 05- | C3 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ЛЕВ | от 1500 |
| 02-05 | C3 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ЛЕВ | от 950 |
| 02-05 | C3 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ПРАВ | от 950 |
| 05- | C3 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ПРАВ | от 1500 |
| 02- | C3 РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН AT 1.4 (NISSENS) (AVA) | от 3800 |
| 02- | C3 {+ C2 02- / PG 1007 05-} РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН | от 2950 |
| 02- | C3 РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН AT 1.4 | от 1900 |
| 05- | C3 {C2 06-/ 207 06-} КОНДЕНСАТОР КОНДИЦ | от 3600 |
| 05- | C3 {C2 06-/ 207 06-} КОНДЕНСАТОР КОНДИЦ | от 2950 |
Citroen C4 2004-
| 06-07 | C4 ФАРА ЛЕВ С РЕГ.МОТОР | от 2450 |
| 06-07 | C4 ФАРА ПРАВ С РЕГ.МОТОР | от 2450 |
| 05- | C4 ФАРА ЛЕВ С РЕГ.МОТОР | от 3450 |
| 05- | C4 ФАРА ПРАВ С РЕГ.МОТОР | от 3450 |
| 05- | C4 ФАРА Л+П (КОМПЛЕКТ) ТЮНИНГ ЛИНЗОВАН С 2 СВЕТЯЩ ОБОДК (SONAR) ВНУТРИ ХРОМ |
от 8200 |
| 05- | C4 ФАРА Л+П (КОМПЛЕКТ) ТЮНИНГ ЛИНЗОВАН С 2 СВЕТЯЩ ОБОДК (SONAR) ВНУТРИ ЧЕРН |
от 8200 |
| 05- | C4 ФАРА Л+П (КОМПЛЕКТ) ТЮНИНГ ЛИНЗОВАН С 2 СВЕТЯЩ ОБОДК С РЕГ.МОТОР (SONAR) ВНУТРИ ЧЕРН |
от 10100 |
| 03- | C4 04- ФАРА ПРОТИВОТУМ Л=П | от 1200 |
| 03- | C4 04- ФАРА ПРОТИВОТУМ Л=П | от 1100 |
| 03- | C4 04- СТЕКЛО ФАРЫ ПРОТИВОТУМ Л=П | от 450 |
| 05- | C4 РЕШЕТКА РАДИАТОРА (Италия) | от 1200 |
| 05-08 | C4 БАМПЕР ПЕРЕДН (Италия) ГРУНТ | от 4600 |
| 05-08 | C4 МОЛДИНГ БАМПЕРА ПЕРЕДН ЛЕВ ЧЕРН | от 900 |
| 05-08 | C4 МОЛДИНГ БАМПЕРА ПЕРЕДН ПРАВ ЧЕРН | от 900 |
| 05-08 | C4 РЕШЕТКА БАМПЕРА ПЕРЕДН | от 1400 |
| 05-08 | C4 РЕШЕТКА БАМПЕРА ПЕРЕДН ЛЕВ С ОТВ П/ПРОТИВОТУМ | от 800 |
| 05-08 | C4 РЕШЕТКА БАМПЕРА ПЕРЕДН ПРАВ С ОТВ П/ПРОТИВОТУМ | от 800 |
| 05-08 | C4 УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА ПЕРЕДН НИЖН | от 2600 |
| 05-08 | C4 УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА ПЕРЕДН ВЕРХН | от 1800 |
| 05- | C4 ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТА ЛЕВ | от 300 |
| 05- | C4 ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТА ПРАВ | от 300 |
| 05- | C4 КРЫЛО ПЕРЕДН ЛЕВ ПЛАСТИК | от 2100 |
| 05- | C4 КРЫЛО ПЕРЕДН ПРАВ ПЛАСТИК | от 2100 |
| 05- | C4 {PICASSO} КРЫЛО ПЕРЕДН ЛЕВ ПЛАСТИК | от 4500 |
| 05- | C4 {PICASSO} КРЫЛО ПЕРЕДН ПРАВ ПЛАСТИК | от 4500 |
| 05- | C4 {PICASSO} ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ЛЕВ | от 1200 |
| 05- | C4 {PICASSO} ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ПРАВ | от 1200 |
| 05-08 | C4 КАПОТ АЛЮМИН | от 9300 |
| 05-08 | C4 КАПОТ МЕТАЛЛ | от 4400 |
| 05- | C4 {PICASSO} КАПОТ | от 7500 |
| 05- | C4 {PICASSO} ПАНЕЛЬ ПЕРЕДН ПЛАСТИК | от 2100 |
| 01- | C4 05- СУППОРТ РАДИАТОРА П/КОНДИЦ ПЛАСТИК | от 1400 |
| 05- | C4 ЗЕРКАЛО ЛЕВ ЭЛЕКТР С ПОДОГРЕВ (convex) ГРУНТ | от 2100 |
| 05- | C4 ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР С ПОДОГРЕВ (convex) ГРУНТ | от 2100 |
| 05- | C4 {голубое} СТЕКЛО ЗЕРКАЛА ЛЕВ С ПОДОГРЕВ (aspherical) | от 450 |
| 05- | C4 {голубое} СТЕКЛО ЗЕРКАЛА ПРАВ С ПОДОГРЕВ (convex) | от 450 |
| 05- | C4 БАМПЕР ЗАДН (3 дв) (Италия) | от 7500 |
| 05- | C4 БАМПЕР ЗАДН (5 дв) (Италия) | от 8500 |
| 06-07 | C4 {PICASSO!} ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ЛЕВ | от 1500 |
| 06-07 | C4 {PICASSO!} ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ПРАВ | от 1500 |
| 08- | C4 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ЛЕВ (3 дв) ХРУСТАЛ | от 1900 |
| 05- | C4 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ЛЕВ (5 дв) БОЛЬШ | от 1400 |
| 08- | C4 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ПРАВ (3 дв) ХРУСТАЛ | от 1800 |
| 05- | C4 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ПРАВ (5 дв) БОЛЬШ | от 1600 |
| 05-07 | C4 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ЛЕВ (3 дв) | от 1800 |
| 05-07 | C4 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ПРАВ (3 дв) | от 1800 |
| 05- | C4 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН Л+П (КОМПЛЕКТ) ТЮНИНГ (3 дв) ПРОЗРАЧ С ДИОД (SONAR) ПОЛНОСТЬЮ ТОНИР |
от 8600 |
| 05- | C4 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН Л+П (КОМПЛЕКТ) ТЮНИНГ (3 дв) ПРОЗРАЧ С ДИОД (SONAR) ПОЛНОСТЬЮ ХРОМ |
от 8600 |
| 04- | C4 04- РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН 2 , 16 КЛАП | от 2500 |
| 00- | C4 04- РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН (NISSENS) (AVA) | от 3900 |
| 04- | C4 РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН (NISSENS) | от 4100 |
| 00- | C4 04- РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН | от 3400 |
| 04- | C4 04-/C4 РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН 2 , 16 КЛАП | от 3200 |
| 04- | C4 РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН | от 3400 |
| 00- | C4 04- РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН | от 2200 |
| 00- | C4 04- КОНДЕНСАТОР КОНДИЦ (NRF) (NRF) (GERI) | от 6800 |
| 00- | C4 04- КОНДЕНСАТОР КОНДИЦ | от 4100 |
| 03- | C4 04-} КОНДЕНСАТОР КОНДИЦ (NISSENS) (AVA) | от 5600 |
| 07- | C4 08-} КОМПРЕССОР КОНДИЦ (AVA) | от 20400 |
| 04- | C4 КОМПРЕССОР КОНДИЦ (AVA) | от 24600 |
| 08- | C4 {Picasso} КОМПРЕССОР КОНДИЦ (AVA) | от 22400 |
Citroen C5 2001-
| 05-07 | C5 ФАРА ЛЕВ | 3100 |
| 01-04 | C5 ФАРА ЛЕВ | 2900 |
| 05-07 | C5 ФАРА ПРАВ | 3100 |
| 01-04 | C5 ФАРА ПРАВ | 2900 |
| 03- | C5 05- ФАРА ПРОТИВОТУМ Л=П | 1200 |
| 03- | C5 05- ФАРА ПРОТИВОТУМ Л=П | 1150 |
| 03- | C5 05- СТЕКЛО ФАРЫ ПРОТИВОТУМ Л=П | 400 |
| 05- | C5 БАМПЕР ПЕРЕДН (Италия) ГРУНТ | 7400 |
| 01-04 | C5 БАМПЕР ПЕРЕДН (Италия) ГРУНТ | 6900 |
| 01-04 | C5 УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА ПЕРЕДН | 1400 |
| 98-05 | C5 ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТА Л=П БЕЛ | 200 |
| 01-04 | C5 КРЫЛО ПЕРЕДН ЛЕВ (Италия) | 4700 |
| 01-04 | C5 КРЫЛО ПЕРЕДН ПРАВ (Италия) | 4700 |
| 01-08 | C5 КРЫЛО ПЕРЕДН ЛЕВ | 2950 |
| 01-08 | C5 КРЫЛО ПЕРЕДН ПРАВ | 2950 |
| 01- | C5 КАПОТ | 6200 |
| 05- | C5 КАПОТ | 7300 |
| 01- | C5 СУППОРТ РАДИАТОРА | 1950 |
| 01- | C5 ЗЕРКАЛО ЛЕВ ЭЛЕКТР С ПОДОГРЕВ (aspherical) ГРУНТ | 2300 |
| 01- | C5 ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР С ПОДОГРЕВ (convex) ГРУНТ | 2300 |
| 01- | C5 ЗЕРКАЛО ЛЕВ ЭЛЕКТР С ПОДОГРЕВ (aspherical) | 2300 |
| 01- | C5 ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР С ПОДОГРЕВ (convex) | 2300 |
| 05- | C5 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ЛЕВ (СЕДАН) | 1450 |
| 05- | C5 ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ПРАВ (СЕДАН) | 1450 |
| 99- | C5 00- РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН (NISSENS) | 4950 |
| 04- | C5 04- РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН | 4400 |
| 04- | C5 04- РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН | 3600 |
| 01-04 | C5 МОТОР+ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТ ОХЛАЖДЕН MT | 4900 |
| 01-04 | C5 МОТОР+ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТ ОХЛАЖДЕН 3 AT | 4950 |
| 99- | CT C5 (00-02)} КОМПРЕССОР КОНДИЦ 1.6 , 1.8 | 18500 |